ホーム|リンク栃木ブレックス|
リンク栃木ブレックスは、栃木県宇都宮市を拠点として活動し、県内の各体育館でホームゲームを開催します。
いつも全力でプレーし、「速さ(speed)」と「強さ(toughness)」を表現していくバスケットボール、つまりバスケットボールが持つ魅力を徹底的に追求し、スポーツエンターテインメントで栃木県を活性化することを目指します。
| 日時 | 対戦相手/結果 | 試合会場 | ホームゲームイベント | |
|---|---|---|---|---|
| ■プレシーズンマッチ・練習試合 | ||||
| 8/27(木) | ○ | リンク栃木 109-51 鹿児島 | 鹿児島アリーナ | |
| 8/31(月) | ○ | リンク栃木 96-82 東海大学 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 9/8(火) | ○ | リンク栃木 93-81 原州東部 | 県立県南体育館(小山市) | |
| 9/21(祝) | ○ | リンク栃木 70-68 日立 | 宇都宮市清原体育館 | |
| ■JBLレギュラーシーズン(前半) | ||||
| 10/3(土) | ○ | リンク栃木 120-88 トヨタ | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 10/4(日) | ○ | リンク栃木 82-81 トヨタ | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 10/10(土) | ● | 東芝 73-59 リンク栃木 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 10/11(日) | ○ | リンク栃木 96-79 東芝 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 10/17(土) | ● | アイシン 92-79 リンク栃木 | で愛ドーム(岐阜市) | |
| 10/18(日) | ○ | リンク栃木 78-56 アイシン | で愛ドーム(岐阜市) | |
| 10/24(土) | ● | レラカムイ 81-80 リンク栃木 | 宇都宮市清原体育館 | D-TEAM試合あり |
| 10/25(日) | ○ | リンク栃木 88-86 レラカムイ | 宇都宮市清原体育館 | |
| 10/31(土) |
○ | リンク栃木 74-67 パナソニック | パナソニックアリーナ(大阪府枚方市) | 応援ツアー(チケット付) |
| 11/1(日) |
● | パナソニック 107-105 リンク栃木 | パナソニックアリーナ(大阪府枚方市) | 応援ツアー(チケット付) |
| 11/7(土) |
○ | リンク栃木 102-72 三菱電機 | 愛知県体育館(名古屋市) | 応援ツアー(チケット付) |
| 11/8(日) |
○ | リンク栃木 91-77 三菱電機 | 愛知県体育館(名古屋市) | 応援ツアー(チケット付) |
| 11/14(土) | ● | 日立 63-62 リンク栃木 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 11/15(日) | ○ | リンク栃木 89-68 日立 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 11/21(土) | ● | トヨタ 115-87 リンク栃木 | 県立県南体育館(小山市) | |
| 11/22(日) |
○ | リンク栃木 103-75 トヨタ | 県立県南体育館(小山市) | |
| 11/28(土) |
● | 東芝 85-75 リンク栃木 | 平塚総合体育館 | |
| 11/29(日) |
○ | リンク栃木 85-65 東芝 | スカイアリーナ座間 | |
| 日本代表活動期間 | ||||
| 12/19(土) |
● | アイシン 88-82 リンク栃木 | フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 | |
| 12/20(日) |
● | アイシン 85-77 リンク栃木 | フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 | |
| ■JBLオールスター2009-2010 | ||||
| 12/23(祝) | EAST 132-120 WEST | 月寒アルファコートドーム(札幌市) | ||
| ■JBLレギュラーシーズン(後半) | ||||
| 1/16(土) | ● | レラカムイ 68-63 リンク栃木 | きたえーる(札幌市) | |
| 1/17(日) | ○ | リンク栃木 77-60 レラカムイ | きたえーる(札幌市) | |
| 1/23(土) |
○ | リンク栃木 83-80 パナソニック | フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 | |
| 1/24(日) |
○ | リンク栃木 87-68 パナソニック | フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 | |
| 1/30(土) | ○ | リンク栃木 106-85 三菱電機 | 県立県北体育館(大田原市) | |
| 1/31(日) | ○ | リンク栃木 90-77 三菱電機 | 須賀川アリーナ(福島県須賀川市) | |
| 2/6(土) | ● | 日立 75-60 リンク栃木 | 船橋アリーナ(千葉県船橋市) | |
| 2/7(日) | ○ | リンク栃木 81-76 日立 | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 2/13(土) | 15:00 | トヨタアルバルク | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 2/14(日) | 15:00 | トヨタアルバルク | 国立代々木競技場第二体育館 | |
| 2/20(土) |
18:00 | 東芝ブレイブサンダース | フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 | |
| 2/21(日) |
15:00 | 東芝ブレイブサンダース | フォレストアリーナ鹿沼総合体育館 | |
| 2/27(土) | 15:00 | アイシンシーホース | 秋田県立体育館(秋田市) | |
| 2/28(日) | 15:00 | アイシンシーホース | 秋田県立体育館(秋田市) | |
| 3/6(土) | 18:00 | レラカムイ北海道 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 3/7(日) | 15:00 | レラカムイ北海道 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 3/13(土) | 13:00 | パナソニックトライアンズ | 足利市民体育館 | |
| 3/14(日) | 15:00 | パナソニックトライアンズ | ぐんまアリーナ(群馬県前橋市) | |
| 3/20(土) |
14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | パークアリーナ小牧(愛知県小牧市) | |
| 3/21(日) |
14:00 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | パークアリーナ小牧(愛知県小牧市) | |
| 3/27(土) | 18:00 | 日立サンロッカーズ | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| 3/28(日) | 15:00 | 日立サンロッカーズ | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
| ■JBLプレーオフ セミファイナル | ||||
| 4/3(土) | 未定 | 未定 | ||
| 4/4(日) | 未定 | 未定 | ||
| 4/5(月) | 未定 | 未定 | ||
| ■JBLプレーオフ ファイナル | ||||
| 4/10(土) | 未定 | 未定 | ||
| 4/11(日) | 未定 | 未定 | ||
| 4/12(月) | 未定 | 未定 | ||
| 4/14(水) | 未定 | 未定 | ||
| 4/15(木) | 未定 | 未定 | ||
| 2010.02.08 現在 | |||
| 1. | アイシンシーホース | (23勝5敗) | 0.82 |
| 2. | リンク栃木ブレックス | (17勝11敗) | 0.61 |
| 3. | トヨタ自動車アルバルク | (16勝12敗) | 0.57 |
| 4. | 日立サンロッカーズ | (15勝13敗) | 0.54 |
| 5. | パナソニックトライアンズ | (15勝13敗) | 0.54 |
| 6. | 東芝ブレイブサンダース | (14勝14敗) | 0.50 |
| 7. | レラカムイ北海道 | (9勝19敗) | 0.32 |
| 8. | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | (3勝25敗) | 0.11 |